Apéros de JP
Pertinents et impertinents, les apéros de Projection permettent aux jeunes professionnel-le-s (JP) de se rencontrer, se former et échanger sur leurs pratiques professionnelles.
Les rencontres sont « pro » et pertinentes : les JP qui participent à ces rencontres sont des spécialistes des problématiques des services essentiels dans les villes en développement. Mais loin d’une allocution officielle, il s’agit de partager son expérience et transmettre des idées et outils. Et ce sont aussi des rencontres « décomplexées » et impertinentes : dans une ambiance informelle, on aborde les sujets tabous, on minimise la distance entre intervenant-e-s et participant-e-s et on fait connaissance autour d’un verre et de jeux !
Quelques exemples :
- « La Planification urbaine construira t ’elle la ville de demain ? » en juin 2017
- « ODD on vous aime ! Quels rôles pour les entreprises ? » à Paris en avril 2017
- « Quand les poubelles parlent aux toilettes ! » à Paris en février 2017
- « Les Objectifs de développement durable : de la théorie au terrain » à Paris en juin 2016
- « Des OMD aux ODD, comment faire la transition », à Ougadougou en juin 2016.
- « La carto, c’est pas que les Géos ! » à Paris en mai 2016
- « Les échecs ne sont pas forcément des erreurs » à Ouagadougou en avril 2016
- « La vidange manuelle jusqu’au cou » à Paris en avril 2016.
- « Les déplacements et la planification des transports en ville » à Paris en mars 2016
- « Intégrer WASH et Nutrition» à Paris en mars 2016
- « L’empreinte azote dans nos modes de consommation » à Paris en janvier 2016
- «Urbanisme et mobilité à Ouaga : à pied, à vélo, en auto ou à moto, quels enjeux pour la ville» à Ouagadougo en novembre 2015
- « Le piratage des réseaux dans les pays en développement » à Paris en novembre 2015
- « Les dessous d’une enquête de terrain » à Paris en septembre 2015
- « Le volontariat? Et après je fais quoi?» à Paris en juin 2015
- « La crise énergétique au Burkina Faso, quelle issue? » à Ouagadougou en juin 2015
- «Le rapport à l’échec dans les projets de développement? On en parle !» à Paris en mai 2015
- «Les NTIC vont révolutionner le marketing de l’assainissement : INFO ou INTOX ?» à Ouagadougou en avril 2015
- « Le marketing de l’assainissement : quelle réalité en Côte d’Ivoire ? » à Abidjan en avril 2015
- La Gestion des déchets dans les villes du sud à Paris en avril 2015
- « La gestion des déchets solides à Ouagadougou, jeux d’acteurs, enjeux politiques et inégalités environnementales » à Ouagadougou en juillet 2013
- « Forum national de l’Eau et de l’Assainissement du Bénin ? » à Cotonou en janvier 2012
- «Les jeunes dans le secteur de l’eau :acteurs de sensibilisationà Ouagadougo en septembre 2014
- « La viabilité économique et institutionnelle de la gestion des déchets » à Paris en juillet 2011
- « La gestion urbaine des déchets dans les pays en développement » à Paris en mars 2010
06-2016 | Ouagadougou | Des OMD aux ODD: Comment faire la transition? Quelles orientations pour l’atteinte des ODD dans les services essentiels (Eau – Assainissement – Energie) en Afrique ? | CR |
06-2016 | Paris | Les Objectifs du Développement Durable (ODD) : de la théorie au terrain | |
05-2016 | Paris | La carto, c’est pas que pour les Géo | CR |
04-2016 | Ouagadougou | Les échecs ne sont pas forcément des erreurs ! Venez tester l’échelle des échecs | CR |
04-2016 | Paris | La vidange manuelle jusqu’au cou : immersion au cœur du projet VIMAPRO ! | CR |
03-2016 | Ouagadougou | Intégrer WASH et Nutrition, pourquoi et comment ? | CR/ PPT |
03-2016 | Paris | Les déplacements et la planification des transports en ville | CR / PPT |
01-2016 | Paris | L’empreinte azote dans nos modes de consommation | CR / PPT |
11-2015 | Ouagadougou | Urbanisme et transports à Ouagadougou | CR / PPT |
11-2015 | Paris | Le piratage des réseaux d’eau et d’électricité | CR |
10-2015 | Ouagadougou | Visite de terrain de la station de traitement des boues de vidange de Zigtouli | CR |
09-2015 | Paris | Les dessous d’une enquête de terrain | CR |
06-2015 | Ouagadougou | La crise énergétique au Burkina Faso : quelle issue ? | CR/ |
06-2015 | Paris | Le volontariat ? Et après je fais quoi ? | CR |
05-2015 | Paris | Le rapport à l’échec dans les projets de développement ? On en parle ! | CR |
04-2015 | Ouagadougou | Les NTIC vont révolutionner le marketing de l’assainissement : INFO ou INTOX ? | CR |
04-2015 | Abidjan | Le marketing de l’assainissement, quelle réalité en Côte d’Ivoire ? | CR/ PPT1 / |
04-2015 | Paris | La gestion des déchets dans les villes du Sud | CR |
02-2015 | Paris | L’ATPC, une méthode efficace ? | CR |
12-2014 | Ouagadougou | L’ATPC au Burkina Faso, une méthode efficace ? | CR |
11-2014 | Paris | Stations de traitement des eaux de surface en Afrique de l’Ouest | CR |
10-2014 | Paris | Comment l’accès à l’énergie peut-il agir pour l’accès à l’eau ? | CR |
09-2014 | Ouagadougou | La jeunesse comme vecteur de sensibilisation | CR |
09-2014 | Paris | La jeunesse comme vecteur de sensibilisation | CR |
07-2014 | Dakar | Rencontre les membres du réseau prés de chez toi ! | CR |
07-2014 | Ouagadougou | Et les déchets solides, on en fait quoi ? | CR |
06-2014 | Cotonou | Rencontre les membres du réseau prés de chez toi ! | CR |
06-2014 | Lomé | Rencontre les membres du réseau prés de chez toi ! | CR |
06-2014 | Bamako | Rencontre les membres du réseau prés de chez toi ! | CR |
06-2014 | Paris | Retour sur le Forum Urbain Mondial de Medellin | CR |
04-2014 | Paris | L’accès à l’énergie dans les pays du Sud | CR |
04-2014 | Ouagadougou | L’avenir du réseau vous appartient – Résultats enquête | CR |
03-2014 | Paris | Les impacts environnementaux des pratiques des acteurs de l’humanitaire et du développement | CR |
02-2014 | Paris | L’avenir du réseau vous appartient – Résultats enquête | CR |
02-2014 | Niamey | 2015, et après ? Quelles orientations stratégiques au Niger et à l’international pour les services essentiels ? | CR |
11-2013 | Paris | OMD, ODD, post-2015… : et l’eau et l’assainissement dans tout ça ? | CR |
09-2013 | Paris | Plongée au coeur des métiers de l’assainissement : la vidange manuelle | CR |
07-2013 | Ouagadougou | La gestion des déchets solides à Ouagadougou jeux d’acteurs, enjeux politiques et inégalités environnementales | CR |
06-2013 | Ouagadougou | Visite de terrain: à la recherche des sites de dépotage des boues | CR |
05-2013 | Paris | L’utilisation des nouvelles technologies dans les projets d’accès aux services essentiels au Sud | CR |
03-2013 | Paris | La gestion déchets dans les bidonvilles | CR |
03-2013 | Pabré | L’intercommunalité au Burkina Faso | CR |
02-2013 | Ouagadougou | Le dépotage des boues de vidange à Ouagadougou et sur les communes périphériques | CR |
01-2013 | Paris | Un levier de financement pour l’accès aux services nommé compensation carbone | CR |
11-2012 | Ouagadougou | Crise socio politique et sécuritaire au Sahel : Comment agir sur le terrain ? | CR |
12-2012 | Paris | L’énergie urbaine : c’est quoi ? | CR |
10-2012 | Paris | Crise socio politique et sécuritaire au Sahel : Comment agir sur le terrain ? | CR |
09-2012 | Ouahigouya | Les jeunes professionnels face à la rentabilité et au financement des services d’assainissement | CR |
09-2012 | Paris | Projection sur 2012/2013 : Commençons par Parier Sud | CR |
06-2012 | Ouagadougou | Des toilettes propres pour notre école | CR [La vidéo] |
05-2012 | Paris | Le droit à l’eau : Etude de cas à Soweto | CR / PPT |
05-2012 | Paris | Le rapport d’échec | CR |
04-2012 | Ouagadougou | Le rapport d’échec | CR |
02-2012 | Paris | Le rapport d’échec | CR |
01-2012 | Cotonou | Forum National de l’Eau et de l’Assainissement du Bénin | CR / PPT |
01-2012 | Lomé | Forum National de l’Eau et de l’Assainissement du Togo | CR / PPT Intro / PPT |
12-2011 | Paris | Brainstorming Bibonville – FME | CR |
12-2011 | Ouagadougou | Forum National de l’Eau et de l’Assainissement du Burkina Faso | CR |
11-2011 | Dogondoutchi | Le crédit-latrines | CR / PPT |
10-2011 | Paris | L’image au service du développement | CR / PPT |
10-2011 | Bamako | La filière de l’assainissement (Selle dont on ne parle jamais!) | CR |
09-2011 | Ouagadougou | Services d’eau dans les quartiers périphériques de Ouagadougou | CR |
08-2011 | Ouagadougou | Jeunes professionnels au Sud | CR |
07-2011 | Paris | La viabilité économique et institutionnelle de la gestion des déchets | CR |
06-2011 | Niamey | Les Petits Entrepreneurs Privés de l’Assainissement | CR |
05-2011 | Ouagadougou | Les jeunes professionnels au Forum Mondial de l’Eau | CR / PPT |
05-2011 | Paris | From planet of slums to planet of solutions | CR |
04-2011 | Filingue | Gestion des eaux usées et boues de vidange | CR |
03-2011 | Niamey | Urgence et Développement | CR |
03-2011 | Ouagadougou | Station de lagunage | CR |
12-2010 | Niamey | Sensibilisation | CR / PPT |
11-2010 | Niamey | IEC l’assainissement | CR / PPT |
09-2010 | Niamey/Paris | Capitalisation de l’atelier déchets | CR / PPT |
08-2010 | Niamey | De la Seine au Niger | CR |
06-2010 | Paris | Valorisation des déchets plastiques | CR |
04-2010 | Paris | Dessine moi un réseau! | CR |
03-2010 | Paris | L’accès à l’électricité au Sud | CR |
02-2010 | Paris | Séisme en Haïti | CR |
01-2010 | Paris | Le Droit A l’Eau | CR |
01-2010 | Paris | Bilan 2009/Perspectives 2010 | CR |
11-2009 | Paris | Gestion urbaine des déchets | CR / PPT |
10-2009 | Paris | Eau et énergie | CR |
09-2009 | Paris | Communication | CR |
08-2009 | Paris | Fleuve Yangsté | CR |
06-2009 | Paris | Qualité de l’eau | CR / PPT |
05-2009 | Paris | Récupération des eaux de pluies | CR / PPT |
04-2009 | Paris | Financement des services d’eau et d’assainissement | CR |
02-2009 | Paris | Participation des populations | CR |
01-2009 | Paris | Renforcement des capacités | CR |
Un sujet te tient à cœur ? Tu souhaites organiser une rencontre, n’hésite-pas, rejoins le groupe en charge de cette activité !